bbe藻类野外现场分析仪 | 发布时间:2019-08-22 | ||
摘要: | ![]() |
||
企业: | 南京格维恩环境技术有限责任公司 | 点击更多产品![]() |
美国哈希1900C便携式浊度仪 | 发布时间:2018-12-05 | ||
摘要: | 美国哈希1900C便携式浊度仪,1900C浊度测试可在1分钟之内完成,测量过程快速而简便;灵敏的故障自诊断功能,… | ![]() |
|
企业: | 北京欧信胜科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
污水处理厂232接口在线水质采样器 | 发布时间:2018-05-07 | ||
摘要: | 该采样器设计精良、功能强大,能根据用户的需求完成各种采样任务,并具备流量计功能,是或者污物排放日均浓… | ![]() |
|
企业: | 青岛博世瑞工业科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
广州慧洋采水器 | 发布时间:2017-08-29 | ||
摘要: | 专业制造采水器,水质采样器,水质取样器,水样采集器等.生产采水器,采泥器。 | ![]() |
|
企业: | 广州慧洋信息科技有限公司 | 点击更多产品![]() |
青岛旭宇DL- 800B型不锈钢水质采样器|深水采样器|分层采水器 | 发布时间:2016-09-18 | ||
摘要: | 广泛型采水器,带浮动底板和活动上盖,采样时水体从瓶体中贯通,可采集任意深度(50米内)。适用于微生物(… | ![]() |
|
企业: | 李沧区旭宇恒业环保仪器所 | 点击更多产品![]() |
宜兰科技8000D水质自动采样器 | 发布时间:2016-06-14 | ||
摘要: | 宜兰8000D水质自动采样器仪器是依据国家环境监测技术规范要求,结合我国环境污染状况及各级环境监测部门的… | ![]() |
|
企业: | 青岛宜兰环??萍加邢薰?/a> | 点击更多产品![]() |
QKD-8000型不在线式24瓶等比例水质采样器 | 发布时间:2016-02-02 | ||
摘要: | 该仪器是依据国家环境监测技术规范要求,结合我国环境污染状况及各级环境监测部门的需要研制开发的,是一种… | ![]() |
|
企业: | 锦州利诚自动化设备有限公司 | 点击更多产品![]() |
LB-8000在线式等比例水质采样器 | 发布时间:2015-09-21 | ||
摘要: | LB-8000在线式等比例水质采样器是依据国家环境监测技术规范要求,结合我国环境污染状况及各级环境监测部门… | ![]() |
|
企业: | 青岛首行环保设备有限公司 | 点击更多产品![]() |
ISCO 6712FR冷藏式采样器 | 发布时间:2015-09-18 | ||
摘要: | 6712FR型是一台分瓶和混合采样双用的冷藏式水质自动采样器。其坚固、耐腐蚀的结构适合于户内或户外应用。全… | ![]() |
|
企业: | 摩尼泰克测试仪器有限公司 | 点击更多产品![]() |
旭宇800A型深水采样器 | 发布时间:2015-03-10 | ||
摘要: | 800A型深水采样器是推出的用于河道、湖泊、海洋等污染自动取样环保监测仪器。它采高精度正交编码器进行深度… | ![]() |
|
企业: | 青岛旭宇环保技术开发有限公司 | 点击更多产品![]() |
BC-2300型便携式自动水质采样器 | 发布时间:2014-10-10 | ||
摘要: | ![]() |
||
企业: | 北京嘉远环??萍加邢薰?/a> | 点击更多产品![]() |
YX-CYQ水质等比例自动采样器 | 发布时间:2014-05-13 | ||
摘要: | YX-CYQ水质等比例自动采样器是智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。 | ![]() |
|
企业: | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 点击更多产品![]() |
HC-9601型便携式自动水质采样器 | 发布时间:2013-10-27 | ||
摘要: | HC-9601(便携式混采)自动水质采样器是格雷斯普公司推出的用于地表水和污水采样、对水源进行监测、开展污染… | ![]() |
|
企业: | 成都海派环??萍加邢薰?/a> | 点击更多产品![]() |
攀钢汇同水质等比例采样器 | 发布时间:2013-05-14 | ||
摘要: | 攀钢汇同水质等比例采样器对流域内的流量实现自动等比例采样,所得到样品与实际每次排放水成分一致,为废水… | ![]() |
|
企业: | 攀钢汇同科技实业有限公司 | 点击更多产品![]() |
青岛佳明JMC-AC在线水样采样器 | 发布时间:2013-04-19 | ||
摘要: | JMC-AC在线水样采样器在主控器的控制下,采用精密蠕动泵将水样采入仪器并注入采样瓶中,通过恒温控制系统将… | ![]() |
|
企业: | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 点击更多产品![]() |
技术指标 采样方式:混合采样和分瓶采样(内置24个瓶) 最大垂直取样高度≥…
技术指标 采样方式:混合采样 最大垂直取样高度≥8.5米 水平取样距离≥5…
美国Teledyne Isco(美国依斯柯) ISCO 6712 型全尺寸便携式等比例水质自动…
美国哈希1900C便携式浊度仪,1900C浊度测试可在1分钟之内完成,测量过程快速…
广州市怡文科技有限公司 EST-2000环境监测数据采集器
YX-CYQ水质等比例自动采样器是智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。
技术指标 采样方式:混合采样(内置一个瓶) 最大垂直取样高度≥8.5米 水…
美国Teledyne Isco(美国依斯柯) ISCO 3700 型便携式全尺寸等比例水质自动…
美国Teledyne Isco(美国依斯柯) ISCO 6712FR 型冷藏式玻璃纤维钢等比例水…
mCHEM具有很强的自动分析能力,可以最大限度的降低实验室水质分析人员的工…
你认可的水质分析检测仪品牌有哪些?
连华科技